Pasuje do:
AGM GMX 450 25 4T - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 4T - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 4T - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 4T - - - 2014 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 4T - - - 2015 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 4T - - - 2016 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 4T - - - 2017 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 4T - - - 2018 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 BS 4T Deluxe - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 S 4T Deluxe - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 BS 4T Deluxe - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 S 4T Deluxe - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 BS 4T Deluxe - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 S 4T Deluxe - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 S 4T Eco - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 S 4T Eco - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 S 4T Eco - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2005 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2006 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2007 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2008 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2009 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2010 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2014 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2015 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 RS 4T One DeLuxe - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 S 4T One DeLuxe - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 RS 4T One DeLuxe - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 S 4T One DeLuxe - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 RS 4T One DeLuxe - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 S 4T One DeLuxe - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 RS 4T One Eco - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 S 4T One Eco - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 RS 4T One Eco - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 S 4T One Eco - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 RS 4T One Eco - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 S 4T One Eco - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2005 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2006 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2007 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2008 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2009 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2010 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2014 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2015 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2016 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2017 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2018 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport DeLuxe - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport DeLuxe - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 S 4T Sport DeLuxe - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport DeLuxe - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport DeLuxe - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 S 4T Sport DeLuxe - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport DeLuxe - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport DeLuxe - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 S 4T Sport DeLuxe - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport Eco - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport Eco - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 S 4T Sport Eco - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport Eco - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport Eco - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 S 4T Sport Eco - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport Eco - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport Eco - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 25 S 4T Sport Eco - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 450 50 4T - - - 2011 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 4T - - - 2012 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 4T - - - 2013 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 4T - - - 2014 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 4T - - - 2015 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 4T - - - 2016 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 4T - - - 2017 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 4T - - - 2018 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 BS 4T Deluxe - - - 2011 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 S 4T Deluxe - - - 2011 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 BS 4T Deluxe - - - 2012 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 S 4T Deluxe - - - 2012 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 BS 4T Deluxe - - - 2013 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 S 4T Deluxe - - - 2013 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 S 4T Eco - - - 2011 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 S 4T Eco - - - 2012 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 S 4T Eco - - - 2013 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 4T One - - - 2005 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 4T One - - - 2006 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 4T One - - - 2007 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 4T One - - - 2008 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 4T One - - - 2009 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 4T One - - - 2010 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 4T One - - - 2011 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 4T One - - - 2012 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 4T One - - - 2013 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 4T One - - - 2014 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 4T One - - - 2015 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 RS 4T One DeLuxe - - - 2011 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 S 4T One DeLuxe - - - 2011 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 RS 4T One DeLuxe - - - 2012 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 S 4T One DeLuxe - - - 2012 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 RS 4T One DeLuxe - - - 2013 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 S 4T One DeLuxe - - - 2013 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 RS 4T One Eco - - - 2011 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 S 4T One Eco - - - 2011 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 RS 4T One Eco - - - 2012 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 S 4T One Eco - - - 2012 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 RS 4T One Eco - - - 2013 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 S 4T One Eco - - - 2013 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2005 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2006 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2007 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2008 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2009 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2010 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2011 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2012 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2013 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2014 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2015 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2016 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2017 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2018 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 RS 4T Sport DeLuxe - - - 2011 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 BS 4T Sport DeLuxe - - - 2011 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 S 4T Sport DeLuxe - - - 2011 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 RS 4T Sport DeLuxe - - - 2012 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 BS 4T Sport DeLuxe - - - 2012 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 S 4T Sport DeLuxe - - - 2012 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 RS 4T Sport DeLuxe - - - 2013 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 BS 4T Sport DeLuxe - - - 2013 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 S 4T Sport DeLuxe - - - 2013 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 RS 4T Sport Eco - - - 2011 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 BS 4T Sport Eco - - - 2011 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 S 4T Sport Eco - - - 2011 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 RS 4T Sport Eco - - - 2012 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 BS 4T Sport Eco - - - 2012 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 S 4T Sport Eco - - - 2012 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 RS 4T Sport Eco - - - 2013 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 BS 4T Sport Eco - - - 2013 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 450 50 S 4T Sport Eco - - - 2013 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 550 25 4T - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 550 25 4T - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 550 25 4T - - - 2014 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 550 25 4T - - - 2015 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 550 25 4T - - - 2016 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 550 25 4T - - - 2017 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 550 25 4T One - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 550 25 4T One - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 550 25 4T One - - - 2014 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 550 25 4T One - - - 2015 1 2,2 PS, 1,6 kW
AGM GMX 550 50 4T - - - 2012 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 550 50 4T - - - 2013 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 550 50 4T - - - 2014 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 550 50 4T - - - 2015 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 550 50 4T - - - 2016 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 550 50 4T - - - 2017 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 550 50 4T - - - 2018 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 550 50 4T One - - - 2012 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 550 50 4T One - - - 2013 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 550 50 4T One - - - 2014 1 3,3 PS, 2,4 kW
AGM GMX 550 50 4T One - - - 2015 1 3,3 PS, 2,4 kW
Aiyumo Aruba 50 4T - - - 2009 1 4,1 PS, 3 kW
Aiyumo Aruba 50 4T - - - 2010 1 4,1 PS, 3 kW
Aiyumo Capri 50 4T - - - 2011 1 3 PS, 2,2 kW
Aiyumo Capri 50 4T - - - 2012 1 3 PS, 2,2 kW
Aiyumo Capri 50 4T - - - 2013 1 3 PS, 2,2 kW
Aiyumo Capri 50 4T - - - 2014 1 3 PS, 2,2 kW
Aiyumo Capri 50 4T - - - 2015 1 3 PS, 2,2 kW
Aiyumo Nexo 50 4T - - - 2011 1 3 PS, 2,2 kW
Aiyumo Nexo 50 4T - - - 2012 1 3 PS, 2,2 kW
Aiyumo Nexo 50 4T - - - 2013 1 3 PS, 2,2 kW
Aiyumo Nexo 50 4T - - - 2014 1 3 PS, 2,2 kW
Aiyumo Nexo 50 4T - - - 2015 1 3 PS, 2,2 kW
Aiyumo Young 50 4T - - - 2009 1 4,1 PS, 3 kW
Aiyumo Young 50 4T - - - 2010 1 4,1 PS, 3 kW
Aiyumo Young 50 4T - - - 2011 1 4,1 PS, 3 kW
Aiyumo Young 50 4T - - - 2012 1 4,1 PS, 3 kW
Aiyumo Young 50 4T - - - 2013 1 4,1 PS, 3 kW
Aiyumo Young 50 4T - - - 2014 1 4,1 PS, 3 kW
Aiyumo Young 50 4T - - - 2015 1 4,1 PS, 3 kW
Aiyumo Young 50 4T - - - 2016 1 4,1 PS, 3 kW
AJS Digita 50 L4HCTEBP*C L4HCTEBP*C6000397 L4HCTEBP*G6002607 2012 1 2 PS 1,5 kW
AJS Digita 50 L4HCTEBP*C L4HCTEBP*C6000397 L4HCTEBP*G6002607 2013 1 2 PS 1,5 kW
AJS Digita 50 L4HCTEBP*C L4HCTEBP*C6000397 L4HCTEBP*G6002607 2014 1 2 PS 1,5 kW
AJS Digita 50 L4HCTEBP*C L4HCTEBP*C6000397 L4HCTEBP*G6002607 2015 1 2 PS 1,5 kW
AJS Digita 50 L4HCTEBP*C L4HCTEBP*C6000397 L4HCTEBP*G6002607 2016 1 2 PS 1,5 kW
ATU City Star 50 4T YY50QT - - 2009 1 3 PS, 2,2 kW
ATU City Star 50 4T YY50QT - - 2010 1 3 PS, 2,2 kW
ATU Formula 50 4T 2000 YY50QT-6A - - 2009 1 3 PS, 2,2 kW
ATU Formula 50 4T 2000 YY50QT-6A - - 2010 1 3 PS, 2,2 kW
ATU Formula 50 4T One YY50QT-6 - - 2009 1 3 PS, 2,2 kW
ATU Formula 50 4T One YY50QT-6 - - 2010 1 3 PS, 2,2 kW
ATU Retro Star 50 4T YY50QT-15 - - 2009 1 3 PS, 2,2 kW
ATU Retro Star 50 4T YY50QT-15 - - 2010 1 3 PS, 2,2 kW
ATU Wild Eagle 50 4T Level 100 - - - 2012 1 3 PS, 2,2 kW
Baotian BT125-12C1 125 Warrior/Rebel - - - 2007 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
Baotian BT125-12C1 125 Warrior/Rebel - - - 2008 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
Baotian BT125-12C1 125 Warrior/Rebel - - - 2009 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
Baotian BT125-12C1 125 Warrior/Rebel - - - 2010 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
Baotian BT125-12C1 125 Warrior/Rebel - - - 2011 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
Baotian BT125-12C1 125 Warrior/Rebel - - - 2012 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
Baotian BT125-12C1 125 Warrior/Rebel - - - 2013 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
Baotian BT125-12C1 125 Warrior/Rebel - - - 2014 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
Baotian BT125-12C1 125 Warrior/Rebel - - - 2015 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
Baotian BT125-12C1 125 Warrior/Rebel - - - 2016 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
Baotian BT125T-12E1 125 Rocky - - - 2007 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
Baotian BT125T-12E1 125 Rocky - - - 2008 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
Baotian BT125T-12E1 125 Rocky - - - 2009 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
Baotian BT125T-12E1 125 Rocky - - - 2010 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
Baotian BT125T-12E1 125 Rocky - - - 2011 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
Baotian BT125T-12E1 125 Rocky - - - 2012 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
Baotian BT125T-12E1 125 Rocky - - - 2013 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
Baotian BT125T-12E1 125 Rocky - - - 2014 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
Baotian BT125T-12E1 125 Rocky - - - 2015 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
Baotian BT125T-12E1 125 Rocky - - - 2016 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
Baotian BT125T-12F1 125 Tanco - - - 2007 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
Baotian BT125T-12F1 125 Tanco - - - 2008 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
Baotian BT125T-12F1 125 Tanco - - - 2009 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
Baotian BT125T-12F1 125 Tanco - - - 2010 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
Baotian BT125T-12F1 125 Tanco - - - 2011 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
Baotian BT125T-12F1 125 Tanco - - - 2012 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
Baotian BT125T-12F1 125 Tanco - - - 2013 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
Baotian BT125T-12F1 125 Tanco - - - 2014 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
Baotian BT125T-12F1 125 Tanco - - - 2015 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
Baotian BT125T-12F1 125 Tanco - - - 2016 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
Baotian BT125T-2A 125 Smart Rider - - - 2005 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
Baotian BT125T-2A 125 Smart Rider - - - 2006 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
Baotian BT125T-2A 125 Smart Rider - - - 2007 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
Baotian BT125T-2A 125 Smart Rider - - - 2008 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
Baotian BT125T-2A 125 Smart Rider - - - 2009 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
Baotian BT125T-2A 125 Smart Rider - - - 2010 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
Baotian BT125T-2A 125 Smart Rider - - - 2011 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
Baotian BT125T-2A 125 Smart Rider - - - 2012 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
Baotian BT125T-2A 125 Smart Rider - - - 2013 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
Baotian BT125T-2A 125 Smart Rider - - - 2014 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
Baotian BT125T-2A 125 Smart Rider - - - 2015 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
Baotian BT125T-2A 125 Smart Rider - - - 2016 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
Baotian BT125T-2B2 125 - - - 2009 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
Baotian BT125T-2B2 125 - - - 2010 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
Baotian BT125T-2B2 125 - - - 2011 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
Baotian BT125T-2B2 125 - - - 2012 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
Baotian BT125T-2B2 125 - - - 2013 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
Baotian BT125T-2B2 125 - - - 2014 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
Baotian BT125T-2B2 125 - - - 2015 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
Baotian BT125T-3A2 125 Italo - - - 2008 1 7,5 PS, 5,5 kW
Baotian BT125T-3A2 125 Italo - - - 2009 1 7,5 PS, 5,5 kW
Baotian BT125T-3A2 125 Italo - - - 2010 1 7,5 PS, 5,5 kW
Baotian BT125T-3A2 125 Italo - - - 2011 1 7,5 PS, 5,5 kW
Baotian BT125T-3A2 125 Italo - - - 2012 1 7,5 PS, 5,5 kW
Baotian BT125T-8A 125 - - - 2007 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
Baotian BT125T-8A 125 - - - 2008 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
Baotian BT125T-8A 125 - - - 2009 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
Baotian BT125T-8A 125 - - - 2010 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
Baotian BT125T-8A 125 - - - 2011 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
Baotian BT125T-8A 125 - - - 2012 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
Baotian BT125T-8A 125 - - - 2013 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
Baotian BT125T-8A 125 - - - 2014 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
Baotian BT125T-8A 125 - - - 2015 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
Baotian BT125T-8A 125 - - - 2016 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
Baotian BT125T-8B 125 - - - 2009 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
Baotian BT125T-8B 125 - - - 2010 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
Baotian BT125T-8B 125 - - - 2011 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
Baotian BT125T-8B 125 - - - 2012 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
Baotian BT125T-8B 125 - - - 2013 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
Baotian BT125T-8B 125 - - - 2014 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
Baotian BT125T-8B 125 - - - 2015 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
Baotian BT49QT-10 50 4T - - - 2006 1 3,7 PS, 2,7 kW
Baotian BT49QT-10 50 4T - - - 2007 1 3,7 PS, 2,7 kW
Baotian BT49QT-10 50 4T - - - 2008 1 3,7 PS, 2,7 kW
Baotian BT49QT-10 50 4T - - - 2009 1 3,7 PS, 2,7 kW
Baotian BT49QT-10 50 4T - - - 2010 1 3,7 PS, 2,7 kW
Baotian BT49QT-10 50 4T - - - 2011 1 3,7 PS, 2,7 kW
Baotian BT49QT-10 50 4T - - - 2012 1 3,7 PS, 2,7 kW
Baotian BT49QT-10 50 4T - - - 2013 1 3,7 PS, 2,7 kW
Baotian BT49QT-10 50 4T - - - 2014 1 3,7 PS, 2,7 kW
Baotian BT49QT-10 50 4T - - - 2015 1 3,7 PS, 2,7 kW
Baotian BT49QT-10 50 4T - - - 2016 1 3,7 PS, 2,7 kW
Baotian BT49QT-10 50 4T - - - 2017 1 3,7 PS, 2,7 kW
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro 1-miejscowy - - - 2009 1 3,7 PS, 2,7 kW
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro 1-miejscowy - - - 2010 1 3,7 PS, 2,7 kW
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro 1-miejscowy - - - 2011 1 3,7 PS, 2,7 kW
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro 1-miejscowy - - - 2012 1 3,7 PS, 2,7 kW
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro 1-miejscowy - - - 2013 1 3,7 PS, 2,7 kW
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro 1-miejscowy - - - 2014 1 3,7 PS, 2,7 kW
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro 1-miejscowy - - - 2015 1 3,7 PS, 2,7 kW
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro 1-miejscowy - - - 2016 1 3,7 PS, 2,7 kW
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro 1-miejscowy - - - 2017 1 3,7 PS, 2,7 kW
Baotian BT49QT-11DA 50 4T - - - 2008 1 3,7 PS, 2,7 kW
Baotian BT49QT-11DA 50 4T - - - 2009 1 3,7 PS, 2,7 kW
Baotian BT49QT-11DA 50 4T - - - 2010 1 3,7 PS, 2,7 kW
Baotian BT49QT-11DA 50 4T - - - 2011 1 3,7 PS, 2,7 kW
Baotian BT49QT-11DA 50 4T - - - 2012 1 3,7 PS, 2,7 kW
Baotian BT49QT-11DA 50 4T - - - 2013 1 3,7 PS, 2,7 kW
Baotian BT49QT-11DA 50 4T - - - 2014 1 3,7 PS, 2,7 kW
Baotian BT49QT-11DA 50 4T - - - 2015 1 3,7 PS, 2,7 kW
Baotian BT49QT-11DA 50 4T - - - 2016 1 3,7 PS, 2,7 kW
Baotian BT49QT-11DA 50 4T - - - 2017 1 3,7 PS, 2,7 kW
Baotian BT49QT-11E 50 4T Retro 2-miejscowy - - - 2006 1 3 PS, 2,2 kW
Baotian BT49QT-11E 50 4T Retro 2-miejscowy - - - 2007 1 3 PS, 2,2 kW
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel - - - 2006 1 3,7 PS, 2,7 kW
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel - - - 2007 1 3,7 PS, 2,7 kW
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel - - - 2008 1 3,7 PS, 2,7 kW
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel - - - 2009 1 3,7 PS, 2,7 kW
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel - - - 2010 1 3,7 PS, 2,7 kW
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel - - - 2011 1 3,7 PS, 2,7 kW
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel - - - 2012 1 3,7 PS, 2,7 kW
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel - - - 2013 1 3,7 PS, 2,7 kW
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel - - - 2014 1 3,7 PS, 2,7 kW
